Tricky
""
Sterke punten
Zwakke punten
Interessante getallen
All-time gem tegenstander(249 wedstrijden): | 987.28 |
Laatste 10 wedstrijden gem tegenstander: | 938.45 |
Laagste rating ooit: | 885.949 |
Hoogste rating ooit: | 1138.112 |
Attributen
Wie is de angstgegner van Tricky?
Tegenstander | Winratio | W | L | T |
Snipper | 0,00% | 0 | 1 | 1 |
Scheur | 0,00% | 0 | 1 | 1 |
Brandweerman Godse![]() |
0,00% | 0 | 1 | 1 |
Asjemenno | 28,57% | 2 | 5 | 7 |
Nelianne![]() |
31,42% | 11 | 24 | 35 |
Kazzle | 37,50% | 3 | 5 | 8 |
Norenhater | 50,00% | 1 | 1 | 2 |
Tricky | 50,00% | 1 | 1 | 2 |
Eddie The Eagle![]() |
70,31% | 45 | 19 | 64 |
Afhaalchimacy | 85,71% | 12 | 2 | 14 |
Flip | 100,00% | 2 | 0 | 2 |
Los Polsos Paradisos | 100,00% | 6 | 0 | 6 |
Alle wedstrijden van Tricky
11-12-2019 15:21 | Eddie The Eagle![]() |
Tricky (0) -10.660 |
11-12-2019 15:21 | Eddie The Eagle![]() |
Tricky (0) -11.104 |
03-12-2019 17:01 | Eddie The Eagle![]() |
Tricky (0) -11.544 |
03-12-2019 17:00 | Eddie The Eagle![]() |
Tricky (0) -11.973 |
03-12-2019 17:00 | Tricky (0) -12.388 | Eddie The Eagle![]() |
03-12-2019 17:00 | Tricky (1) +3.734 | Eddie The Eagle![]() |
29-11-2019 20:47 | Tricky (1) +6.746 | Kazzle (0) -6.746 |
29-11-2019 20:23 | Tricky (1) +5.604 | Flip (0) -5.604 |
29-11-2019 20:23 | Tricky (1) +7.037 | Kazzle (0) -7.037 |
29-11-2019 15:47 | Tricky (1) +4.212 | Eddie The Eagle![]() |
29-11-2019 15:46 | Tricky (1) +4.370 | Eddie The Eagle![]() |
20-11-2019 18:04 | Norenhater (1) +4.828 | Tricky (0) -4.828 |
20-11-2019 18:03 | Norenhater (0) -11.611 | Tricky (1) +11.611 |
18-11-2019 17:04 | Tricky (1) +4.670 | Eddie The Eagle![]() |
15-11-2019 15:38 | Tricky (1) +4.858 | Eddie The Eagle![]() |
15-11-2019 15:37 | Tricky (1) +5.057 | Eddie The Eagle![]() |
14-11-2019 13:07 | Scheur (1) +11.872 | Tricky (0) -11.872 |
14-11-2019 12:47 | Nelianne![]() |
Tricky (0) -8.288 |
14-11-2019 12:46 | Brandweerman Godse![]() |
Tricky (0) -8.430 |
13-11-2019 15:21 | Tricky (1) +4.682 | Eddie The Eagle![]() |
13-11-2019 15:21 | Tricky (1) +4.870 | Eddie The Eagle![]() |
12-11-2019 15:43 | Tricky (1) +7.708 | Nelianne![]() |
12-11-2019 15:43 | Tricky (1) +8.080 | Nelianne![]() |
11-11-2019 16:27 | Tricky (1) +5.403 | Eddie The Eagle![]() |
11-11-2019 16:27 | Tricky (1) +5.638 | Eddie The Eagle![]() |
06-11-2019 11:57 | Tricky (1) +5.888 | Eddie The Eagle![]() |
06-11-2019 10:16 | Tricky (1) +6.154 | Eddie The Eagle![]() |
05-11-2019 18:36 | Eddie The Eagle![]() |
Tricky (0) -10.288 |
01-11-2019 15:33 | Tricky (1) +5.967 | Eddie The Eagle![]() |
01-11-2019 15:33 | Tricky (1) +6.238 | Eddie The Eagle![]() |
01-11-2019 13:15 | Eddie The Eagle![]() |
Tricky (0) -10.203 |
01-11-2019 11:50 | Tricky (1) +6.057 | Eddie The Eagle![]() |
01-11-2019 11:50 | Tricky (1) +6.334 | Eddie The Eagle![]() |
30-10-2019 16:04 | Tricky (1) +6.628 | Eddie The Eagle![]() |
30-10-2019 16:04 | Tricky (1) +6.940 | Eddie The Eagle![]() |
29-10-2019 17:13 | Eddie The Eagle![]() |
Tricky (0) -9.485 |
29-10-2019 16:06 | Tricky (1) +6.820 | Eddie The Eagle![]() |
29-10-2019 16:06 | Tricky (1) +7.143 | Eddie The Eagle![]() |
24-10-2019 15:17 | Tricky (1) +7.486 | Eddie The Eagle![]() |
24-10-2019 15:17 | Tricky (1) +7.846 | Eddie The Eagle![]() |
23-10-2019 16:15 | Tricky (1) +8.225 | Eddie The Eagle![]() |
23-10-2019 16:14 | Tricky (1) +8.621 | Eddie The Eagle![]() |
22-10-2019 15:19 | Eddie The Eagle![]() |
Tricky (0) -7.734 |
21-10-2019 16:29 | Eddie The Eagle![]() |
Tricky (0) -8.108 |
17-09-2019 15:42 | Beter dan Eddie (1) +8.105 | Tricky (0) -8.105 |
11-09-2019 15:48 | Beter dan Eddie (1) +8.496 | Tricky (0) -8.496 |
11-09-2019 15:47 | Beter dan Eddie (1) +8.903 | Tricky (0) -8.903 |
11-09-2019 15:47 | Beter dan Eddie (1) +9.323 | Tricky (0) -9.323 |
11-09-2019 13:00 | Nelianne![]() |
Tricky (0) -6.540 |
05-09-2019 15:35 | Beter dan Eddie (1) +9.905 | Tricky (0) -9.905 |
02-09-2019 16:18 | Beter dan Eddie (1) +10.348 | Tricky (0) -10.348 |
29-08-2019 15:46 | Tricky (0) -10.793 | Beter dan Eddie (1) +10.793 |
28-08-2019 15:44 | Beter dan Eddie (1) +11.237 | Tricky (0) -11.237 |
27-08-2019 15:46 | Tricky (1) +6.108 | Eddie The Eagle![]() |
27-08-2019 15:46 | Tricky (1) +6.388 | Eddie The Eagle![]() |
26-08-2019 18:09 | Beter dan Eddie (1) +11.435 | Tricky (0) -11.435 |
23-08-2019 09:02 | Tricky (1) +6.419 | Eddie The Eagle![]() |
23-08-2019 09:02 | Eddie The Eagle![]() |
Tricky (0) -10.019 |
20-08-2019 16:00 | Beter dan Eddie (1) +11.932 | Tricky (0) -11.932 |
20-08-2019 13:00 | Nelianne![]() |
Tricky (0) -8.681 |
19-08-2019 17:05 | Tricky (1) +5.670 | Eddie The Eagle![]() |
19-08-2019 17:05 | Eddie The Eagle![]() |
Tricky (0) -10.775 |
19-08-2019 17:05 | Tricky (1) +5.448 | Eddie The Eagle![]() |
19-08-2019 17:04 | Tricky (1) +5.685 | Eddie The Eagle![]() |
19-08-2019 16:26 | Tricky (0) -12.393 | Beter dan Eddie (1) +12.393 |
19-08-2019 16:26 | Tricky (0) -12.787 | Beter dan Eddie (1) +12.787 |
15-08-2019 15:43 | Beter dan Eddie (1) +13.159 | Tricky (0) -13.159 |
14-08-2019 16:52 | Tricky (1) +5.107 | Eddie The Eagle![]() |
14-08-2019 16:52 | Tricky (1) +5.322 | Eddie The Eagle![]() |
12-08-2019 16:16 | Tricky (1) +5.551 | Eddie The Eagle![]() |
12-08-2019 16:15 | Tricky (1) +5.796 | Eddie The Eagle![]() |
09-08-2019 20:24 | Nelianne![]() |
Tricky (0) -8.951 |
09-08-2019 19:55 | Beter dan Eddie (1) +13.340 | Tricky (0) -13.340 |
09-08-2019 19:38 | Tricky (1) +4.019 | Flip (0) -4.019 |
09-08-2019 19:37 | Tricky (1) +5.093 | Los Polsos Paradisos (0) -5.093 |
09-08-2019 19:37 | Tricky (1) +5.307 | Los Polsos Paradisos (0) -5.307 |
09-08-2019 19:36 | Tricky (1) +5.115 | Eddie The Eagle![]() |
09-08-2019 19:35 | Tricky (1) +5.331 | Eddie The Eagle![]() |
09-08-2019 19:34 | Tricky (1) +8.000 | Tricky (0) -8.000 |
09-08-2019 18:41 | Tricky (0) -13.335 | Beter dan Eddie (1) +13.335 |
09-08-2019 15:15 | Tricky (1) +5.171 | Eddie The Eagle![]() |
09-08-2019 15:14 | Tricky (1) +5.391 | Eddie The Eagle![]() |
07-08-2019 15:20 | Tricky (1) +5.624 | Eddie The Eagle![]() |
07-08-2019 15:20 | Tricky (1) +5.873 | Eddie The Eagle![]() |
01-08-2019 15:39 | Eddie The Eagle![]() |
Tricky (0) -10.571 |
01-08-2019 15:39 | Tricky (1) +5.665 | Eddie The Eagle![]() |
31-07-2019 13:37 | Snipper (1) +6.166 | Tricky (0) -6.166 |
30-07-2019 15:53 | Tricky (1) +5.779 | Eddie The Eagle![]() |
30-07-2019 15:53 | Tricky (1) +6.038 | Eddie The Eagle![]() |
26-07-2019 15:32 | Eddie The Eagle![]() |
Tricky (0) -10.592 |
25-07-2019 15:41 | Nelianne![]() |
Tricky (0) -8.817 |
23-07-2019 15:43 | Tricky (1) +2.782 | Beter dan Eddie (0) -2.782 |
23-07-2019 15:43 | Tricky (1) +2.858 | Beter dan Eddie (0) -2.858 |
23-07-2019 14:39 | Tricky (1) +2.939 | Beter dan Eddie (0) -2.939 |
23-07-2019 14:38 | Tricky (0) -13.414 | Beter dan Eddie (1) +13.414 |
19-07-2019 15:55 | Tricky (1) +3.003 | Beter dan Eddie (0) -3.003 |
19-07-2019 15:55 | Tricky (1) +5.674 | Eddie The Eagle![]() |
15-07-2019 16:12 | Beter dan Eddie (1) +13.279 | Tricky (0) -13.279 |
15-07-2019 16:12 | Tricky (1) +2.794 | Beter dan Eddie (0) -2.794 |
11-07-2019 16:28 | Beter dan Eddie (0) -2.871 | Tricky (1) +2.871 |
11-07-2019 16:27 | Beter dan Eddie (1) +13.476 | Tricky (0) -13.476 |
10-07-2019 15:51 | Tricky (1) +2.588 | Beter dan Eddie (0) -2.588 |
10-07-2019 15:51 | Tricky (1) +2.655 | Beter dan Eddie (0) -2.655 |
09-07-2019 15:46 | Tricky (1) +3.998 | Afhaalchimacy (0) -3.998 |
09-07-2019 15:46 | Tricky (1) +4.143 | Afhaalchimacy (0) -4.143 |
08-07-2019 16:26 | Tricky (1) +2.836 | Beter dan Eddie (0) -2.836 |
08-07-2019 16:25 | Tricky (1) +-13.509 | Beter dan Eddie (0) 13.509 |
05-07-2019 18:25 | Tricky (1) +4.758 | Los Polsos Paradisos (0) -4.758 |
05-07-2019 17:59 | Tricky (1) +4.951 | Los Polsos Paradisos (0) -4.951 |
05-07-2019 17:59 | Tricky (1) +2.772 | Beter dan Eddie (0) -2.772 |
05-07-2019 15:46 | Tricky (1) +2.910 | Beter dan Eddie (0) -2.910 |
05-07-2019 15:46 | Tricky (1) +2.993 | Beter dan Eddie (0) -2.993 |
04-07-2019 15:33 | Tricky (1) +4.623 | Afhaalchimacy (0) -4.623 |
04-07-2019 15:33 | Tricky (1) +4.807 | Afhaalchimacy (0) -4.807 |
03-07-2019 15:57 | Tricky (1) +3.222 | Beter dan Eddie (0) -3.222 |
03-07-2019 15:56 | Tricky (1) +3.321 | Beter dan Eddie (0) -3.321 |
26-06-2019 16:22 | Tricky (1) +3.506 | Beter dan Eddie (0) -3.506 |
26-06-2019 16:21 | Tricky (1) +3.621 | Beter dan Eddie (0) -3.621 |
21-06-2019 15:29 | Tricky (1) +3.744 | Beter dan Eddie (0) -3.744 |
21-06-2019 15:29 | Tricky (1) +3.873 | Beter dan Eddie (0) -3.873 |
20-06-2019 16:11 | Tricky (1) +7.623 | Protocody (0) -7.623 |
20-06-2019 16:11 | Protocody (1) +8.779 | Tricky (0) -8.779 |
19-06-2019 15:36 | Tricky (1) +7.569 | Protocody (0) -7.569 |
19-06-2019 15:36 | Tricky (1) +7.934 | Protocody (0) -7.934 |
19-06-2019 15:35 | Tricky (0) -8.455 | Protocody (1) +8.455 |
18-06-2019 15:51 | Tricky (1) +8.093 | Protocody (0) -8.093 |
18-06-2019 15:51 | Tricky (1) +8.484 | Protocody (0) -8.484 |
18-06-2019 15:50 | Tricky (0) -7.879 | Protocody (1) +7.879 |
17-06-2019 16:29 | Protocody (1) +8.259 | Tricky (0) -8.259 |
17-06-2019 16:28 | Protocody (1) +8.656 | Tricky (0) -8.656 |
17-06-2019 16:28 | Tricky (1) +7.697 | Protocody (0) -7.697 |
13-06-2019 15:33 | Tricky (1) +8.382 | Nelianne![]() |
13-06-2019 15:33 | Tricky (1) +8.784 | Nelianne![]() |
13-06-2019 15:32 | Tricky (1) +9.201 | Nelianne![]() |
13-06-2019 13:01 | Tricky (1) +4.838 | Beter dan Eddie (0) -4.838 |
13-06-2019 12:42 | Tricky (1) +8.591 | Protocody (0) -8.591 |
12-06-2019 15:27 | Tricky (1) +9.001 | Protocody (0) -9.001 |
12-06-2019 15:26 | Tricky (1) +9.425 | Protocody (0) -9.425 |
12-06-2019 15:26 | Tricky (1) +9.860 | Protocody (0) -9.860 |
12-06-2019 13:19 | Tricky (1) +10.302 | Protocody (0) -10.302 |
12-06-2019 13:18 | Tricky (1) +10.747 | Protocody (0) -10.747 |
12-06-2019 12:29 | Tricky (1) +6.307 | Beter dan Eddie (0) -6.307 |
12-06-2019 12:29 | Tricky (1) +6.599 | Beter dan Eddie (0) -6.599 |
07-06-2019 11:57 | Tricky (1) +11.259 | Protocody (0) -11.259 |
07-06-2019 09:09 | Protocody (1) +4.932 | Tricky (0) -4.932 |
07-06-2019 09:08 | Tricky (1) +11.508 | Protocody (0) -11.508 |
07-06-2019 09:08 | Protocody (1) +4.668 | Tricky (0) -4.668 |
06-06-2019 13:05 | Tricky (0) -5.012 | Protocody (1) +5.012 |
06-06-2019 13:05 | Tricky (0) -5.221 | Protocody (1) +5.221 |
06-06-2019 13:05 | Tricky (1) +11.223 | Protocody (0) -11.223 |
04-06-2019 17:37 | Tricky (1) +7.342 | Beter dan Eddie (0) -7.342 |
04-06-2019 17:36 | Tricky (1) +7.695 | Beter dan Eddie (0) -7.695 |
24-05-2019 11:12 | Protocody (1) +4.511 | Tricky (0) -4.511 |
24-05-2019 11:11 | Protocody (1) +4.688 | Tricky (0) -4.688 |
24-05-2019 09:09 | Protocody (1) +4.876 | Tricky (0) -4.876 |
24-05-2019 09:09 | Protocody (1) +5.076 | Tricky (0) -5.076 |
24-05-2019 09:08 | Protocody (1) +5.289 | Tricky (0) -5.289 |
24-05-2019 09:08 | Protocody (1) +5.517 | Tricky (0) -5.517 |
22-05-2019 16:30 | Tricky (1) +7.362 | Beter dan Eddie (0) -7.362 |
22-05-2019 16:30 | Tricky (1) +7.716 | Beter dan Eddie (0) -7.716 |
20-05-2019 15:30 | Afhaalchimacy (1) +11.084 | Tricky (0) -11.084 |
20-05-2019 15:29 | Afhaalchimacy (0) -5.119 | Tricky (1) +5.119 |
17-05-2019 20:47 | Asjemenno (1) +7.407 | Tricky (0) -7.407 |
17-05-2019 20:46 | Tricky (0) -7.764 | Asjemenno (1) +7.764 |
17-05-2019 20:46 | Tricky (0) -8.139 | Asjemenno (1) +8.139 |
17-05-2019 19:28 | Nelianne![]() |
Tricky (0) -4.596 |
17-05-2019 14:45 | Tricky (1) +4.905 | Afhaalchimacy (0) -4.905 |
17-05-2019 14:45 | Tricky (1) +5.107 | Afhaalchimacy (0) -5.107 |
16-05-2019 14:51 | Afhaalchimacy (1) +11.316 | Tricky (0) -11.316 |
16-05-2019 14:50 | Afhaalchimacy (0) -4.872 | Tricky (1) +4.872 |
14-05-2019 15:33 | Tricky (1) +7.358 | Beter dan Eddie (0) -7.358 |
14-05-2019 15:33 | Tricky (1) +7.712 | Beter dan Eddie (0) -7.712 |
13-05-2019 15:49 | Tricky (1) +8.208 | Beter dan Eddie (0) -8.208 |
13-05-2019 15:49 | Tricky (1) +8.603 | Beter dan Eddie (0) -8.603 |
13-05-2019 15:49 | Tricky (1) +9.013 | Beter dan Eddie (0) -9.013 |
09-05-2019 15:55 | Tricky (1) +12.895 | Nelianne![]() |
09-05-2019 15:54 | Tricky (1) +5.881 | Afhaalchimacy (0) -5.881 |
09-05-2019 15:54 | Tricky (1) +6.146 | Afhaalchimacy (0) -6.146 |
07-05-2019 15:36 | Kazzle (1) +5.401 | Tricky (0) -5.401 |
07-05-2019 15:36 | Kazzle (1) +5.635 | Tricky (0) -5.635 |
07-05-2019 15:36 | Kazzle (1) +5.885 | Tricky (0) -5.885 |
02-05-2019 17:02 | Tricky (1) +6.002 | Afhaalchimacy (0) -6.002 |
02-05-2019 17:02 | Tricky (1) +6.276 | Afhaalchimacy (0) -6.276 |
01-05-2019 15:51 | Nelianne![]() |
Tricky (0) -3.392 |
01-05-2019 15:51 | Nelianne![]() |
Tricky (0) -3.501 |
30-04-2019 15:20 | Protocody (1) +4.446 | Tricky (0) -4.446 |
30-04-2019 15:20 | Protocody (1) +4.619 | Tricky (0) -4.619 |
30-04-2019 14:12 | Tricky (1) +10.480 | Kazzle (0) -10.480 |
30-04-2019 12:46 | Protocody (1) +4.595 | Tricky (0) -4.595 |
29-04-2019 19:44 | Nelianne![]() |
Tricky (0) -4.121 |
29-04-2019 19:43 | Nelianne![]() |
Tricky (0) -4.274 |
29-04-2019 19:43 | Nelianne![]() |
Tricky (0) -4.436 |
25-04-2019 15:26 | Nelianne![]() |
Tricky (0) -4.872 |
25-04-2019 15:25 | Nelianne![]() |
Tricky (0) -5.072 |
25-04-2019 15:25 | Tricky (1) +11.370 | Nelianne![]() |
19-04-2019 16:21 | Tricky (1) +10.084 | Asjemenno (0) -10.084 |
19-04-2019 16:21 | Tricky (1) +10.528 | Asjemenno (0) -10.528 |
17-04-2019 16:58 | Tricky (1) +10.986 | Protocody (0) -10.986 |
17-04-2019 16:58 | Tricky (1) +11.427 | Protocody (0) -11.427 |
17-04-2019 16:58 | Tricky (1) +11.860 | Protocody (0) -11.860 |
Snelste stijgers afgelopen 24 uur | Snelste dalers afgelopen 24 uur |
↑ Eddie The Eagle![]() ↑ Brandweerman Godse ![]() ↑ De Messenman (7.249) ↑ Thunder t1j5 ![]() ![]() |
↓ Tricky (-21.764) ↓ Nelianne ![]() ↓ Vieze Duitser ![]() ![]() ↓ Kak van der Wielen (-7.249) ↓ Norenhater (-2.877) |